Horarios de colectivos
Actualización 8/4/25
Presione en las ventanas deplegables para ver los horarios

UTE 33/9
LUNES A VIERNES | |
CASILDA – ROSARIO | ROSARIO – CASILDA |
05:40 | 04:20 |
07:05 | 05:30 |
07:45 | 05:45 |
08:50 | 07:00 |
09:15 | 07:45 |
10:05 | 08:35 |
10:35 | 09:05 |
11:25 | 09:45 |
12:00 | 10:20 |
12:45 | 10:45 |
13:15 | 11:35 |
14:00 | 12:05 |
14:30 | 12:55 |
16:00 | 14:15 |
16:30 | 14:45 |
17:05 | 15:30 |
17:50 | 16:05 |
18:30 | 17:00 |
19:10 | 17:40 |
19:40 | 18:10 |
20:40 | 18:45 |
21:00 | 19:30 |
22:00 | 20:15 |
22:30 | 21:15 |
SABADOS | |
CASILDA – ROSARIO | ROSARIO – CASILDA |
07:45 | 5:30 |
08,50 | 7:00 |
10:05 | 8:35 |
11:25 | 9:45 |
12:00 | 10:20 |
13:15 | 11:35 |
14:00 | 12:05 |
15:00 | 12:55 |
17:20 | 15:30 |
17:55 | 16:25 |
18:30 | 17:00 |
19:40 | 18:10 |
20:40 | 18:45 |
21:00 | 19:30 |
22:00 | 20:15 |
22:45 | 21:30 |
DOMINGOS Y FERIADOS | |
CASILDA – ROSARIO | ROSARIO – CASILDA |
07:45 | 5:30 |
8:50 | 7:00 |
10:05 | 8:35 |
11:25 | 9:45 |
12:00 | 10:20 |
13:15 | 11:35 |
15:00 | 12:55 |
16:30 | 14:45 |
17:55 | 16:25 |
18:30 | 17:00 |
19:40 | 18:10 |
21:00 | 19:30 |
22:00 | 20:15 |
22:45 | 21:30 |
JUSTINIANO POSSE | |
6:00 | LUN A VIER |
CORRAL DE BUSTOS X C ALTA (RUTA 92) | |
8:29 | TODOS LOS DIAS |
19:14 | DOM A VIERNES |
A CORRAL DE BUSTOS X FIRMAT (RUTA 33) | |
14:05 | TODOS LOS DIAS |
A VENADO TUERTO | |
12:15 | LUNES A SAB |
(PASA POR RUTA) |

Arito
CASILDA – VENADO TUERTO | ||
6:30 | LUNES A DOMINGOS | RUTA |
11:15 | SABADOS | RUTA |
13:45 | LUNES A DOMINGOS | RUTA |
16:05 | LUNES A SABADOS | TERMINAL |
18:15 | LUNES A VIERNES Y DOM | RUTA |
22:00 | LUNES A VIERNES Y DOM | RUTA |
0:30 | SABADOS, DOM Y LUNES | RUTA |

Los Ranqueles
CASILDA – ROSARIO | |
5:49 | Circula de Lunes a Viernes |
6:25 | Circula de Lunes a Viernes |
7:16 | Circula de Lunes a Sábados |
8:04 | Circula de Lunes a Sábados |
8:17 | Circula de Lunes a Sábados |
12:24 | Circula todos los dias |
13:40:00 | Circula de Lunes a Viernes (Habiles) |
14:15:00 | Circula de Lunes a Viernes (Habiles) |
15:14:00 | Circula de Lunes a Viernes (Habiles) |
17:04 | Circula todos los dias |
17:17 | Circula todos los dias |
20:14 | Circula todos los dias |
20:31 | Circula los domingos |
ROSARIO – CASILDA | |
8:45 | Circula de Lunes a Viernes (Habiles) |
9:00 | Circula de Lunes a Sabados |
10:00:00 | Circula de Lunes a Viernes (Habiles) |
11:50 | Circula todos los dias |
13:30 | Circula todos los dias |
13:45 | Circula dias Sabados |
16:30 | Circula de Lunes a Viernes |
16:45 | Circula todos los dias |
19:00 | Circula todos los dias |
19:30 | No circula los sabados |
22:00 | No circula los sabados |
CASILDA – ARTEAGA | |
9:45 | Circula de Lunes a Viernes (habiles) |
12:50 | Circula todos los dias |
14:30 | Circula todos los dias |
17:30 | Circula de Lunes a Viernes (habiles) |
20:00 | Circula todos los dias |
23:10 | Circula dias Domingos |
CASILDA – FIRMAT | |
10:10 | Circula de Lunes a Sabados |
11:15:00 | Circula de Lunes a Viernes (habiles) |
14:55 | Circula dias Sabados |
17:55 | Circula todos los dias |
20:30 | No circula los Sabados |
Taxis y Remises
Mapa de paradas de Taxis y Remises
Referencias
Radio Taxi Alberdi
Asociación de Radio Taxi Casilda
Remises Ovidio Lagos
Paradas compartidas